Shapes: Difference between revisions
Appearance
New page: {{stub}} Category:Vocabulary |
|||
| (6 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
==Lines== | |||
*선 <線> - Line | |||
*직선 <直線> - Straight line | |||
*수직선 <數直線> - Perpendicular lines | |||
*곡선 <[[曲]][[線]]> - Curve | |||
*수평선 <[[水]][[平]][[線]]> - Parallel lines | |||
==Angles== | |||
*둔각 <[[鈍]][[角]]> - obtuse angle | |||
*예각 <[[銳]][[角]]> - acute angle | |||
*직각 <[[直]][[角]]> - right angle | |||
==2D== | |||
*[[삼]][[각]][[형]] - triangle | |||
**[[직]][[삼]][[각]][[형]] - right triangle | |||
**[[이]][[등]][[변]][[삼]][[각]][[형]] - isosceles triangle | |||
*[[사]][[각]][[형]] - quadrangle | |||
**[[정]][[사]][[각]][[형]] - square | |||
**[[직]][[사]][[각]][[형]] - rectangle | |||
**사다리꼴 - trapezoid | |||
*원 <[[圓]]> / 동그라미 - circle | |||
**타원형 <[[楕]][[圓]][[形]]> - oval | |||
==Parts== | |||
*빗변 - Hypotenuse | |||
*[[정]][[점]] - Apex | |||
*밑변 - Base | |||
*[[측]][[면]] - Side | |||
*[[직]][[경]] - Diameter | |||
*[[중]][[심]][[부]] - Center | |||
*[[반]][[경]] - Radius | |||
*[[절]][[단]][[면]] - Section | |||
*호 - Arc | |||
*[[원]][[주]] - Circumference | |||
*[[대]][[각]][[선]] - Diagonal | |||
==3D== | |||
*[[각]]뿔 - pyramid | |||
*[[원]]기둥 - cylinder | |||
*입방체 - cube | |||
*원추체 - cone | |||
==Related Pages== | |||
*[[Mathematics]] | |||
[[Category:Vocabulary]] | [[Category:Vocabulary]] | ||
Latest revision as of 14:44, 18 May 2013
Lines
- 선 <線> - Line
- 직선 <直線> - Straight line
- 수직선 <數直線> - Perpendicular lines
- 곡선 <曲線> - Curve
- 수평선 <水平線> - Parallel lines
Angles
2D
Parts
- 빗변 - Hypotenuse
- 정점 - Apex
- 밑변 - Base
- 측면 - Side
- 직경 - Diameter
- 중심부 - Center
- 반경 - Radius
- 절단면 - Section
- 호 - Arc
- 원주 - Circumference
- 대각선 - Diagonal