Difference between revisions of "Shapes"
From Korean Wiki Project
(New page: {{stub}} Category:Vocabulary) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
+ | |||
+ | ==Lines== | ||
+ | *선 - Line | ||
+ | *직선 - Straight line | ||
+ | *수직선 - Perpendicular lines | ||
+ | *곡선 - Curve | ||
+ | *수평선 - Parallel lines | ||
+ | |||
+ | ==Angles== | ||
+ | *둔각 - Obtuse angle | ||
+ | *예각 - Acute angle | ||
+ | |||
+ | ==2D== | ||
+ | *삼각형 - Triangle | ||
+ | **직삼각형 - Right triangle | ||
+ | **직각 - Right angle | ||
+ | *정사각형 - Square | ||
+ | **직사각형 - Rectangle | ||
+ | *원 - Circle | ||
+ | **타원형 - Oval | ||
+ | |||
+ | ==Parts== | ||
+ | *빗변 - Hypotenuse | ||
+ | *정점 - Apex | ||
+ | *빝변 - Base | ||
+ | *측면 - Side | ||
+ | *직경 - Diameter | ||
+ | *중심부 - Center | ||
+ | *반경 - Radius | ||
+ | *절단면 - Section | ||
+ | *호 - Arc | ||
+ | *원주 - Circumference | ||
+ | *대각선 - Diagonal | ||
+ | |||
+ | ==3D== | ||
+ | *각뿔 - Pyramid | ||
+ | *원기둥 - Cylinder | ||
+ | *입방체 - Cube | ||
+ | *원추체 - Cone | ||
+ | |||
[[Category:Vocabulary]] | [[Category:Vocabulary]] |
Revision as of 21:46, 30 May 2009
Lines
- 선 - Line
- 직선 - Straight line
- 수직선 - Perpendicular lines
- 곡선 - Curve
- 수평선 - Parallel lines
Angles
- 둔각 - Obtuse angle
- 예각 - Acute angle
2D
- 삼각형 - Triangle
- 직삼각형 - Right triangle
- 직각 - Right angle
- 정사각형 - Square
- 직사각형 - Rectangle
- 원 - Circle
- 타원형 - Oval
Parts
- 빗변 - Hypotenuse
- 정점 - Apex
- 빝변 - Base
- 측면 - Side
- 직경 - Diameter
- 중심부 - Center
- 반경 - Radius
- 절단면 - Section
- 호 - Arc
- 원주 - Circumference
- 대각선 - Diagonal
3D
- 각뿔 - Pyramid
- 원기둥 - Cylinder
- 입방체 - Cube
- 원추체 - Cone