Difference between revisions of "Geography"
From Korean Wiki Project
(8 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
− | |||
− | *[[산]] - Mountain | + | *[[산]] <山> - Mountain |
− | * | + | *산맥 - Mountain range |
− | * | + | *[[대]][[륙]] - Continent |
*섬 - Island | *섬 - Island | ||
− | ** 도 - Used in island's name(제주도, 울릉도, 독도) | + | ** [[도]] - Used in island's name(제주도, 울릉도, 독도) |
− | * | + | *[[반]][[도]] - Peninsula |
+ | *강 <江> - River | ||
+ | *천 <川> - Stream | ||
+ | *운하 <[[運]][[河]]> - canal | ||
+ | *육지 - Country | ||
+ | *대양 - Ocean | ||
+ | *바다 - Sea | ||
+ | *호수 - Lake | ||
+ | *폭포 - Fall (i.e. Niagara falls) | ||
+ | *정글 - Jungle | ||
+ | *숲 - Forrest | ||
+ | *북극 - North Pole | ||
+ | *남극 - South Pole | ||
+ | *적도 - Equator | ||
+ | *지명 <地名> - place name | ||
+ | ==Oceans== | ||
+ | [[File:Hanbando.jpg|thumb|right|400px|지도]] | ||
+ | *바다 - Sea | ||
+ | ** 동해 <[[洞]][[海]]> - East Sea, Sea of Japan(by Japanese) | ||
+ | ** 서해 <[[西]][[海]]>, 황해<[[黃]][[海]]> - West Sea, Yellow Sea | ||
+ | ** 남해 <[[南]][[海]]> - South Sea | ||
+ | ** 지중해 <[[地]][[中]][[海]]> - Mediterranean Sea | ||
+ | ** 홍해 <[[紅]][[海]]> - Red Sea | ||
+ | *대양 <[[大]][[洋]]> - Ocean | ||
+ | **북극해 <[[北]][[極]][[海]]> - Arctic Ocean | ||
+ | **태평양 <[[太]][[平]][[洋]]> - Pacific Ocean | ||
+ | **대서양 <[[大]][[西]][[洋]]> - Atlantic Ocean | ||
+ | **인도양 <[[印]][[度]][[洋]]> - Indian Ocean | ||
+ | **남극해 <[[南]][[極]][[海]]> - Southern Ocean | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Related Pages== | ||
+ | *[[Countries]] | ||
+ | *[[Places in Korea]] | ||
[[Category:Vocabulary]] | [[Category:Vocabulary]] |
Latest revision as of 12:41, 18 May 2013
- 산 <山> - Mountain
- 산맥 - Mountain range
- 대륙 - Continent
- 섬 - Island
- 도 - Used in island's name(제주도, 울릉도, 독도)
- 반도 - Peninsula
- 강 <江> - River
- 천 <川> - Stream
- 운하 <運河> - canal
- 육지 - Country
- 대양 - Ocean
- 바다 - Sea
- 호수 - Lake
- 폭포 - Fall (i.e. Niagara falls)
- 정글 - Jungle
- 숲 - Forrest
- 북극 - North Pole
- 남극 - South Pole
- 적도 - Equator
- 지명 <地名> - place name
Oceans