Difference between revisions of "Shapes"
From Korean Wiki Project
m (→3D) |
m |
||
Line 11: | Line 11: | ||
*[[둔]][[각]] - Obtuse angle | *[[둔]][[각]] - Obtuse angle | ||
*[[예]][[각]] - Acute angle | *[[예]][[각]] - Acute angle | ||
− | + | *[[직]][[각]] - Right angle | |
==2D== | ==2D== | ||
*[[삼]][[각]][[형]] - Triangle | *[[삼]][[각]][[형]] - Triangle | ||
**[[직]][[삼]][[각]][[형]] - Right triangle | **[[직]][[삼]][[각]][[형]] - Right triangle | ||
− | **[[ | + | **[[이]][[등]][[변]][[삼]][[각]][[형]] - Isosceles triangle |
− | *[[정]][[사]][[각]][[형]] - Square | + | *[[사]][[각]][[형]] - Quadrangle |
+ | **[[정]][[사]][[각]][[형]] - Square | ||
**[[직]][[사]][[각]][[형]] - Rectangle | **[[직]][[사]][[각]][[형]] - Rectangle | ||
+ | **사다리꼴 - Trapezoid | ||
*[[원]] - Circle | *[[원]] - Circle | ||
**[[타]][[원]][[형]] - Oval | **[[타]][[원]][[형]] - Oval |
Revision as of 17:35, 4 July 2009
Lines
Angles
2D
Parts
- 빗변 - Hypotenuse
- 정점 - Apex
- 밑변 - Base
- 측면 - Side
- 직경 - Diameter
- 중심부 - Center
- 반경 - Radius
- 절단면 - Section
- 호 - Arc
- 원주 - Circumference
- 대각선 - Diagonal