Difference between revisions of "(으)ㄹ 확률이 높다"
From Korean Wiki Project
m |
|||
Line 17: | Line 17: | ||
{{Example table | {{Example table | ||
|Korex1 =내일은 비가 올 확률이 높습니다. | |Korex1 =내일은 비가 올 확률이 높습니다. | ||
− | |Engex1 = | + | |Engex1 =There's a good chance of rain tomorrow |
|Comment1 =formal form | |Comment1 =formal form | ||
|Korex2 =주말에는 영화표가 매진될 확률이 높아요. | |Korex2 =주말에는 영화표가 매진될 확률이 높아요. | ||
− | |Engex2 = | + | |Engex2 =There's a good chance the movie tickets will be sold out on the weekend. |
|Comment2 =polite informal form | |Comment2 =polite informal form | ||
|Korex3 = 이를 자주 닦지 않으면 충치가 생길 확률이 높아. | |Korex3 = 이를 자주 닦지 않으면 충치가 생길 확률이 높아. | ||
− | |Engex3 = | + | |Engex3 =If you don't brush often, there's a high chance of getting cavities. |
|Comment3 =low form | |Comment3 =low form | ||
|Korex4 = 월드컵에서 한국이 우승할 확률이 낮아. | |Korex4 = 월드컵에서 한국이 우승할 확률이 낮아. | ||
− | |Engex4 = | + | |Engex4 = Korea has little chance of winning the world cup |
|Comment4 =low form | |Comment4 =low form | ||
|Korex5 =크리스마스에 눈이 올 확률이 낮습니다. | |Korex5 =크리스마스에 눈이 올 확률이 낮습니다. | ||
− | |Engex5 = | + | |Engex5 = There's a small chance of it snowing on Christmas |
|Comment5 =formal form | |Comment5 =formal form | ||
|Korex6 =복권에 당첨될 확률이 낮아요. | |Korex6 =복권에 당첨될 확률이 낮아요. | ||
− | |Engex6 = | + | |Engex6 =The chances of hitting the lotto are small. |
|Comment6 =polite informal form | |Comment6 =polite informal form | ||
|Korex7 =암에 걸리면 죽을 확률이 있어요. | |Korex7 =암에 걸리면 죽을 확률이 있어요. | ||
− | |Engex7 = | + | |Engex7 = People with cancer have a chance of dying. |
|Comment7 = polite informal form | |Comment7 = polite informal form | ||
|Korex8 =그 남자가 범인일 확률이 있어. | |Korex8 =그 남자가 범인일 확률이 있어. | ||
− | |Engex8 = | + | |Engex8 = That man could be the criminal (there's a chance that he is) |
|Comment8 =low form | |Comment8 =low form | ||
|Korex9 =한국에서 총에 맞을 확률은 없어요. | |Korex9 =한국에서 총에 맞을 확률은 없어요. | ||
− | |Engex9 = | + | |Engex9 =There's no chance of getting shot by a gun in Korea. |
|Comment9 =polite informal form | |Comment9 =polite informal form | ||
|Korex10 = 지구가 멸망할 확률은 없어. | |Korex10 = 지구가 멸망할 확률은 없어. | ||
− | |Engex10 = | + | |Engex10 =There's no chance the earth will be destroyed |
|Comment10 = low form | |Comment10 = low form | ||
}} | }} |
Revision as of 16:53, 22 July 2009
A/V + (으)ㄹ 확률이 높다 [낮다, 있다, 없다]
Contents
Description
Grammar pattern : Description
Notes
Conjugation Rule
Pattern | Case | Example | |
---|---|---|---|
Rule 1: | A/V + ㄹ 확률이 높다 | If there is no 받침 or if the adjective/verb stem has ㄹ as a 받침 | 올 확률이 높다 |
Rule 2: | A/V + 을 확률이 높다 | If there is a 받침 at the end of the adjective/verb stem | 죽을 확률이 높다 |
Sentence Examples
Korean | English | Notes |
---|---|---|
내일은 비가 올 확률이 높습니다. | There's a good chance of rain tomorrow | formal form |
주말에는 영화표가 매진될 확률이 높아요. | There's a good chance the movie tickets will be sold out on the weekend. | polite informal form |
이를 자주 닦지 않으면 충치가 생길 확률이 높아. | If you don't brush often, there's a high chance of getting cavities. | low form |
월드컵에서 한국이 우승할 확률이 낮아. | Korea has little chance of winning the world cup | low form |
크리스마스에 눈이 올 확률이 낮습니다. | There's a small chance of it snowing on Christmas | formal form |
복권에 당첨될 확률이 낮아요. | The chances of hitting the lotto are small. | polite informal form |
암에 걸리면 죽을 확률이 있어요. | People with cancer have a chance of dying. | polite informal form |
그 남자가 범인일 확률이 있어. | That man could be the criminal (there's a chance that he is) | low form |
한국에서 총에 맞을 확률은 없어요. | There's no chance of getting shot by a gun in Korea. | polite informal form |
지구가 멸망할 확률은 없어. | There's no chance the earth will be destroyed | low form |
Pronunciation
- Special pronunciation rule?
See Also
- Related topic or grammar