Difference between revisions of "Consonant design"
From Korean Wiki Project
(2 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | *Simple consonants: [[ㄱ]], [[ㄴ]], [[ㄷ]], [[ㄹ]], [[ㅁ]], [[ㅂ]], [[ㅅ]], [[ㅇ]], [[ㅈ]], [[ㅎ]] | ||
+ | *Tense consonants or glottalized (written as two simple consonants and involve tensing up the mouth): [[ㄲ]], [[ㄸ]], [[ㅃ]], [[ㅆ]], [[ㅉ]] | ||
+ | *Aspirated (blowing more air than the simple consonant it's based on): [[ㅊ]], [[ㅋ]], [[ㅌ]], [[ㅍ]] | ||
+ | *Consonant clusters (containing two unrelated consonants): [[ㄳ]], [[ㄵ]], [[ㄶ]], [[ㄺ]], [[ㄻ]], [[ㄼ]], [[ㄽ]], [[ㄾ]], [[ㄿ]], [[ㅀ]], [[ㅄ]] | ||
+ | |||
The letters for the consonants fall into five groups, each with a basic shape, and one or more letters derived from this shape by means of additional strokes. The basic shapes represent the positions of the tongue, palate, teeth, and throat when making these sounds. | The letters for the consonants fall into five groups, each with a basic shape, and one or more letters derived from this shape by means of additional strokes. The basic shapes represent the positions of the tongue, palate, teeth, and throat when making these sounds. | ||
Line 41: | Line 46: | ||
| [[ㅎ]] | | [[ㅎ]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Here's [http://www.english-korean.net/kaeps/kor_phon.html a slightly different table]: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |+Articulation | ||
+ | ! Place↓ Manner→ !! [[w:Stop consonant|Stop]] !! [[w:Affricate consonant|Affricate]] !! [[w:Fricative consonant|Fricative]] !! [[w:Nasal consonant|Nasal]] !! [[w:Approximant consonant|Approximant]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[w:Velar consonant|Velar]] ([[아]][[음]] <牙音> "molar sounds") | ||
+ | | [[ㄱ]], [[ㄲ]], [[ㅋ]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | [[ㅇ]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[w:Alveolar consonant|Alveolar]] | ||
+ | | [[ㄷ]], [[ㄸ]], [[ㅌ]] | ||
+ | | | ||
+ | | [[ㅅ]], [[ㅆ]] | ||
+ | | [[ㄴ]] | ||
+ | | [[ㄹ]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[w:Bilabial consonant|Bilabial]] ([[순]][[음]] <唇音> "labial sounds") | ||
+ | | [[ㅂ]], [[ㅃ]], [[ㅍ]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | [[ㅁ]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[w:Postalveolar consonant|Palato-Alveolar]] | ||
+ | | | ||
+ | | [[ㅈ]], [[ㅉ]], [[ㅊ]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[w:Glottal consonant|Glottal]] ([[후]][[음]] <喉音> "throat sounds") | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | [[ㅎ]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Category:Consonants]] | [[Category:Consonants]] |
Latest revision as of 22:55, 9 August 2009
- Simple consonants: ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ, ㅈ, ㅎ
- Tense consonants or glottalized (written as two simple consonants and involve tensing up the mouth): ㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ
- Aspirated (blowing more air than the simple consonant it's based on): ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ
- Consonant clusters (containing two unrelated consonants): ㄳ, ㄵ, ㄶ, ㄺ, ㄻ, ㄼ, ㄽ, ㄾ, ㄿ, ㅀ, ㅄ
The letters for the consonants fall into five groups, each with a basic shape, and one or more letters derived from this shape by means of additional strokes. The basic shapes represent the positions of the tongue, palate, teeth, and throat when making these sounds.
Place↓ Manner→ | Stop | Affricate | Fricative | Nasal | Approximant |
---|---|---|---|---|---|
Velar (아음 <牙音> "molar sounds") | ㄱ, ㄲ, ㅋ | ||||
Coronal (설음 <舌音> "lingual sounds") | ㄷ, ㄸ, ㅌ | ㄴ | ㄹ | ||
Bilabial (순음 <唇音> "labial sounds") | ㅂ, ㅃ, ㅍ | ㅁ | |||
Sibilant (치음 <齒音> "dental sounds") | ㅈ, ㅉ, ㅊ | ㅅ, ㅆ | |||
Glottal (후음 <喉音> "throat sounds") | ㅇ | ㅎ |
Here's a slightly different table:
Place↓ Manner→ | Stop | Affricate | Fricative | Nasal | Approximant |
---|---|---|---|---|---|
Velar (아음 <牙音> "molar sounds") | ㄱ, ㄲ, ㅋ | ㅇ | |||
Alveolar | ㄷ, ㄸ, ㅌ | ㅅ, ㅆ | ㄴ | ㄹ | |
Bilabial (순음 <唇音> "labial sounds") | ㅂ, ㅃ, ㅍ | ㅁ | |||
Palato-Alveolar | ㅈ, ㅉ, ㅊ | ||||
Glottal (후음 <喉音> "throat sounds") | ㅎ |