Difference between revisions of "Colors"
From Korean Wiki Project
DigitalSoju (Talk | contribs) |
DigitalSoju (Talk | contribs) m |
||
Line 117: | Line 117: | ||
| style="background:#A0522D" | | | style="background:#A0522D" | | ||
| 갈색 | | 갈색 | ||
− | | 갈 <褐> | + | | 갈 <[[褐]]> |
|- | |- | ||
| Brown | | Brown | ||
Line 127: | Line 127: | ||
| style="background:#ffffff" | | | style="background:#ffffff" | | ||
| 하얀색, 하양, 흰색 | | 하얀색, 하양, 흰색 | ||
− | | 백 <白> | + | | 백 <[[白]]> |
|- | |- | ||
| Light Gray | | Light Gray |
Revision as of 17:38, 15 December 2009
Color | Example | Native Korean | Sino-Korean (Chinese) |
---|---|---|---|
Red | 빨간색, 빨강 | 적 <赤>, 홍 <紅> | |
Maroon | 적갈색 <赤褐色> | ||
Pink | 진분홍색, 꽃분홍색 | ||
Pink | 분홍색, 핑크색 | ||
Light Pink | 연분홍색 | ||
Orange | 주황색 | 주황 <硃黃> | |
Orange | 오렌지색 | ||
Apricot | 살색]]/살구색 | ※참고↓ | |
Yellow | 노란색, 노랑 | 황 <黃> | |
Yellow | 연노랑색 | ||
Beige | 베이지색 | ||
Yellow | 아이보리색 | ||
Green | 초록색 | 녹 <綠>, 초록색]] <草綠色> | |
Light Green | 연두색 | ||
Green | 카키색 | ||
Green | 청록색 | ||
Navy Blue | 남색,네이비 | ||
Blue | 파란색, 파랑 | 청 <靑> | |
Sky Blue | 하늘색 | ||
Purple | 보라색 | 자주 <紫硃> | |
Purple | 연보라색 | ||
Brown | 밤색 | ||
Brown | 갈색 | 갈 <褐> | |
Brown | 황토색 | ||
White | 하얀색, 하양, 흰색 | 백 <白> | |
Light Gray | 밝은 회색 | ||
Gray | 회색 | 회 <灰> | |
Gray | 진회색 | ||
Black | 검은색, 검정, 까만 | 흑 <黑> | |
Silver | 은색 | 은색 <銀色> (glitter) | |
Gold | 금색 | 금색 <金色> (glitter) |
※살색(flesh-colored)은 인종차별적인 단어라고 여겨져, 2005년에 정식명칭이 살구색(apricot)이라고 바뀌었지만, 아직도 살색이라는 단어가 더 흔히 쓰이고 있다.