Difference between revisions of "Mathematics"
From Korean Wiki Project
DigitalSoju (Talk | contribs) |
DigitalSoju (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
==Math== | ==Math== | ||
− | *수학 <[[數]][[學]]> - | + | *수학 <[[數]][[學]]> - mathematics |
*산수 <[[算]][[數]]> - arithmetic | *산수 <[[算]][[數]]> - arithmetic | ||
*계산(하다) <[[計]][[算]]> - a calculation, to calculate | *계산(하다) <[[計]][[算]]> - a calculation, to calculate | ||
Line 23: | Line 23: | ||
****엉덩이로 이름을 쓰기 - writing your name in the air with your butt | ****엉덩이로 이름을 쓰기 - writing your name in the air with your butt | ||
*역원 <[[逆]][[元]]> - inverse element | *역원 <[[逆]][[元]]> - inverse element | ||
+ | *복소수 <[[複]][[素]][[數]]> - complex number | ||
+ | *분수 <[[分]][[數]]> - a fractional number [2/3] | ||
+ | *소수 <[[小]][[數]]> - a decimal [0.6667] | ||
+ | *반올림 - rounding off | ||
+ | *미적분 <[[微]][[積]][[分]]> - differential and integral calculus | ||
+ | **미분 <[[微]][[分]]> - differentiation | ||
+ | **적분 <[[積]][[分]]> - integral calculus | ||
+ | *확률 <[[確]][[率]]> - probability | ||
+ | *통계 <[[統]][[計]]> - statistics | ||
+ | *홀수 <-[[數]]> - an odd number | ||
+ | *짝수 <-[[數]]> - an even number | ||
+ | *벡터공간 - vector space | ||
+ | *함수 <[[函]][[數]]> - function | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Number Systems== | ||
+ | *정수 <[[整]][[數]]> - integer | ||
+ | *유리수 <[[有]][[理]][[數]]> - rational number | ||
+ | *실수 <[[實]][[數]]> - real number | ||
+ | *자연수 <[[陽]]-[[整]][[數]]> - natural number | ||
+ | |||
==Laws== | ==Laws== | ||
Line 28: | Line 50: | ||
*피타고라스의 정리 - Pythagorean theorem | *피타고라스의 정리 - Pythagorean theorem | ||
*이항정리 <[[二]][[項]][[定]][[理]]> - binomial theorem | *이항정리 <[[二]][[項]][[定]][[理]]> - binomial theorem | ||
+ | **미분 방정식 <[[微]][[分]][[方]][[程]][[式]]> - differential equation | ||
==Fields of Mathematics== | ==Fields of Mathematics== | ||
− | *대수학 <[[代]][[數]][[學]]> - | + | *대수학 <[[代]][[數]][[學]]> - algebra |
− | *집합론 <[[集]][[合]][[論]]> - | + | *집합론 <[[集]][[合]][[論]]> - set theory |
− | *조합론 - | + | *조합론 - combinatorics |
− | *기하학 <[[幾]][[何]][[學]]> - | + | *기하학 <[[幾]][[何]][[學]]> - geometry |
− | *수치 해석 - | + | *수치 해석 - numerical Analysis |
− | *정수론 <[[整]][[數]][[論]]> - | + | *정수론 <[[整]][[數]][[論]]> - number Theory |
+ | *선형대수학 <[[線]][[型]][[代]][[數]][[學]]> - linear algebra | ||
+ | *군론 <[[群]][[論]]> - group theory | ||
+ | *그래프 이론 - graph theory | ||
+ | *삼각법 <[[三]][[角]][[法]]> - trigonometry | ||
+ | *미적분학 <[[微]][積]][[分]][[學]]> - calculus | ||
+ | *이산수학 <[[離]][[散]][[數]][[學]]> - discrete mathematics | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 62: | Line 91: | ||
| 9×9=81 | | 9×9=81 | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Examples== | ==Examples== | ||
<!--How do you say these?--> | <!--How do you say these?--> |
Revision as of 05:51, 20 April 2011
Math
- 수학 <數學> - mathematics
- 산수 <算數> - arithmetic
- 계산(하다) <計算> - a calculation, to calculate
- 연산 <演算> - arithmetic operation
- 사칙연산 <四則演算> - the four arithmetical operations
- 덧셈/더하기 - addition
- 뺄셈/빼기 - subtraction
- 곱셈/곱하기 - multiplication
- 나눗셈/나누기 - division
- 등호 - equal sign
- In a numerical formula, [ = ] is called '은/는'.
- 3 + 5 = 8 [삼 더하기 오는 팔]
- 2 × 7 = 14 [ 이 곱하기 칠은 십사]
- 구구단 <九九段> - multiplication tables
- 구구단을 외우다 - memorize one's tables
- 구구단을 외자 - multiplication table challenge, a game students play to practice the tables. The game starts with a short song. Students take turns testing each other. If you get something wrong, you lose and get a punishment, like a flick on the forehead. "외자" is a shorten form of "외우자" = "Let's memorize".
- 벌 - punishments
- 꿀밤 - flicking someone on their forehead. 꿀밤 is a honey chestnut. Flicking someone on the forehead is supposed to feel like getting hit by a falling chestnut.
- 엉덩이로 이름을 쓰기 - writing your name in the air with your butt
- 벌 - punishments
- 역원 <逆元> - inverse element
- 복소수 <複素數> - complex number
- 분수 <分數> - a fractional number [2/3]
- 소수 <小數> - a decimal [0.6667]
- 반올림 - rounding off
- 미적분 <微積分> - differential and integral calculus
- 확률 <確率> - probability
- 통계 <統計> - statistics
- 홀수 <-數> - an odd number
- 짝수 <-數> - an even number
- 벡터공간 - vector space
- 함수 <函數> - function
Number Systems
Laws
Fields of Mathematics
- 대수학 <代數學> - algebra
- 집합론 <集合論> - set theory
- 조합론 - combinatorics
- 기하학 <幾何學> - geometry
- 수치 해석 - numerical Analysis
- 정수론 <整數論> - number Theory
- 선형대수학 <線型代數學> - linear algebra
- 군론 <群論> - group theory
- 그래프 이론 - graph theory
- 삼각법 <三角法> - trigonometry
- 미적분학 <微[積]]分學> - calculus
- 이산수학 <離散數學> - discrete mathematics
2단 | 3단 | …… | 9단 |
---|---|---|---|
2×1=2 | 3×1=3 | …… | 9×1=9 |
2×2=4 | 3×2=6 | …… | 9×2=18 |
…… | …… | …… | …… |
2×9=18 | 3×9=27 | …… | 9×9=81 |
Examples
- 1 + 2 [일 더하기 이]
- 1 + 2 = 3 [일 더하기 이는 삼]
- 5 - 4 [오 빼기 사]
- 3 * 4 [삼 곱하기 사]
- 5 / 2 (division) [오 나누기 이]
- 2² [이의 이승 = 이의 제곱] (이에 이승 = 이에 제곱)
- 2³ [이의 삼승 = 이의 세제곱] (이에 삼승 = 이에 세제곱)
- ¼ [사분의 일] (사분에 일)
- ½ [이분의 일] (이분에 일)
- ¾ [사분의 삼] (사분에 삼)
- 2.1 [이 점 일]
- 0.9 [영 점 구]