Sino Korean numbers
From Korean Wiki Project
Revision as of 12:05, 14 February 2010 by DigitalSoju (Talk | contribs)
The Sino Korean numbers are derived from the Chinese numerals (Sino is a prefix meaning Chinese).
Numbers 1-10
Number | Pronunciation | Hanja |
---|---|---|
0 | 영 | 零 |
1 | 일 | 一 |
2 | 이 | 二 |
3 | 삼 | 三 |
4 | 사 | 四 |
5 | 오 | 五 |
6 | 육 | 六 |
7 | 칠 | 七 |
8 | 팔 | 八 |
9 | 구 | 九 |
10 | 십 | 十 |
Numbers 11-99
Number | Pronunciation | Hanja |
---|---|---|
11 | 십일 | 十一 |
12 | 십이 | 十二 |
13 | 십삼 | 十三 |
14 | 십사 | 十四 |
15 | 십오 | 十五 |
16 | 심육* | 十六 |
17 | 십칠 | 十七 |
18 | 십팔 | 十八 |
19 | 십구 | 十九 |
20 | 이십 | 二十 |
21 | 이십일 | 二十一 |
30 | 삼십 | 三十 |
32 | 삼십이 | 三十二 |
40 | 사십 | 四十 |
43 | 사십삼 | 四十三 |
50 | 오십 | 五十 |
54 | 오십사 | 五十四 |
60 | 육심 | 六十 |
65 | 육심오 | 六十五 |
70 | 칠십 | 七十 |
76 | 칠십육* | 七十六 |
80 | 팔십 | 八十 |
87 | 팔십칠 | 八十七 |
90 | 구십 | 九十 |
98 | 구십팔 | 九十八 |
Numbers 100 and above
Number | Pronunciation | Hanja |
---|---|---|
100 | 백 | 百 |
1,000 | 천 | 千 |
10,000 | 만 | 萬 |
100,000 | 십만 | 十萬 |
1,000,000 | 백만 | 百萬 |
10,000,000 | 천만 | 千萬 |
100,000,000 | 억 | 億 |
Pronunciation note
- Any time 6 is preceded by 10 (like 16 or 56), the combination is always pronounced 심육
See also
- Talk to me in Korean: Lesson 15- Sino Korean numbers